Шкафы бухгалтерские
Цены указаны для Москвы и Московской области
Шкаф бухгалтерские серии КОНТУР
Модель | Фото | Размеры внешние ВхШхГ, мм |
Кол-во дверей | Кол-во полок | Трейзер | Вес, кг | Цена*, руб |
КБ-011т / КБС-011т | 670*420*360 | 1 | 1 | т | 24 | 2960 | |
КБ-012т / КБС-012т | 670*420*360 | 1 | 1 | т | 24 | 3060 | |
КБ-021 / КБС-021 | 1300*420*360 | 1 | 3 | 40 | 3610 | ||
КБ-021т / КБС-021т | 1300*420*360 | 1 | 2 | т | 40 | 4270 | |
КБ-023т / КБС-023т | 1300*420*360 | 2 | 2 | т | 40 | 4880 | |
КБ-031т / КБС-031т | 1560*470*395 | 1 | 3 | т | 55 | 5440 | |
КБ-032т / КБС-032т | 1560*470*395 | 2 | по 1х2 | т | 55 | 6080 | |
КБ-033 / КБС-033 | 1560*470*395 | 3 | по 1х3 | 55 | 6310 | ||
КБ-033т / КБС-033т | 1560*470*395 | 3 | по 1х3 | т | 55 | 6900 | |
КБ-041т / КБС-041т | 960*450*360 | 1 | 1 | т | 32 | 3670 | |
КБ-042т / КБС-042т | 960*450*360 | 2 | 1 | т | 32 | 4590 | |
КБ-10 / КБС-10 | 1850*880*390 | 2 | по 4х2 | 100 | 11330 | ||
КБ-09 / КБС-09 | 700*880*390 | 2 | по 1х2 | 40 | 5080 | ||
КБ-05 / КБС-05 | 1850*440*390 | 1 | 4 | 50 | 5920 | ||
КБ-06 / КБС-06 | 1850*440*390 | 4 | 3 | 50 | 7220 | ||
КБ-02 / КБС-02 | 310*420*350 |
1 |
1 | 13 | 2000 | ||
КБ-02т / КБС-02т | 1 | т | 13 | 2410 |
Шкафы сварные из стали 1,4 мм, комплектация КБ: замок KALE 156 F, КБС: замок ПРОСАМ, замок трейзера-КОБРА, модель КБ-012т оснащен роликами
Шкафы бухгалтерские серии ПРАКТИК
Модель | Фото | Размеры внешние ВхШхГ, мм |
Кол-во дверей | Кол-во полок | Трейзер | Вес,кг | Цена*, руб |
SL-65T | 630* 460* 340 | 1 | 1 | т | 20 | 2800 | |
SL-65T-EL | 630*460*340 | 1 | 1 | т | 20 | 4800 | |
SL-87T | 870* 460* 340 | 1 | 1 | т | 25 | 3690 | |
SL-87T-EL | 870*460*340 | 1 | 1 | т | 25 | 5690 | |
SL-125T | 1252* 460* 340 | 1 | т | 33 | 4490 | ||
SL-125T-EL | 1252*460*340 | 1 | т | 33 | 6490 | ||
SL-125/2T | 1252* 460* 340 | 2 | 1х2 | т | 35 | 4990 | |
SL-125T-EL/2 | 1252*460*340 | 2 | 1х2 | т | 35 | 6990 | |
SL-150T | 1490* 460* 340 | 1 | т | 36 | 5290 | ||
SL-150T-EL | 1490*460*340 | 1 | т | 36 | 7290 | ||
SL-150/2T | 1490* 460* 340 | 2 | 1х2 | т | 42 | 5890 | |
SL-150T-EL/2 | 1490*460*340 | 2 | 1х2 | т | 42 | 7890 | |
SL-150/3T | 1490* 460* 340 | 3 | 1х3 | т | 43 | 6790 | |
SL-150T-EL/3 | 1490*460*340 | 3 | 1х3 | т | 43 | 8790 | |
SL-185 | 1800*460*340 | 1 | 4 | - | 45 | 9890 | |
SL-185/2 | 1800*920*340 | 2 | 8 | - | 85 | 13890 |
Шкафы сварные из стали 1,5 мм, комплектация: ключевой замок ПРОСАМ или электронный замок; замок трейзера-КОБРА. В модели SL-185 1 несъёмная полка, 3 съемные. В модели SL-185/2 2 несъёмная полка, 6 съемные, каждое отделение запирается на индивидуальный замок.
Шкафы бухгалтерские серии ШБ
Модель | Фото | Размеры внешние ВхШхГ, мм |
Кол-во дверей | Кол-во полок | Трейзер | Вес, кг | Цена*, руб |
МО №1 (ШБО-400) | 400х430x370 | 1 | 1 | 18 | 2380 | ||
ШБО-400К | 400х400х350 | 1 | 1 | т | 19 | 3200 | |
ШБУ-1Т (ШБП-К) | 670x470x400 | 1 | 1 | т | 25 | 3510 | |
ШБО-510 | 510х340х350 | 1 | 1 | 4030 | |||
ШБМ | 700х600х440 | 1 | 5200 | ||||
ШБО-1000 | 1000х400х400 | 1 | 1 | 41 | 5100 | ||
ШБУ-3т (ШБО-1000К) | 950x470x397 | 1 | 1 | т | 43 | 5240 | |
ШБД-1000 | 1000х400х400 | 2 | 1 | 44 | 6600 | ||
ШБУ3т-2 (ШБД-1000К) | 950x470x397 | 2 | 1 | т | 44 | 6640 | |
ШБ0 | 1260х600х450 | 2 | 1 | 82 | 7640 | ||
ШБ0-К | 1260х600х450 | 1 | 2 | т | 84 | 8520 | |
ШБД | 1260х600х450 | 2 | 2 | 84 | 8660 | ||
ШБД-К | 1260х600х450 | 2 | 2 | т | 86 | 9190 | |
ШБО-2 | 1260х450х350 | 1 | 2 | 48 | 6020 | ||
ШБУ-4т (ШБО-2К) | 1250 470 400 | 1 | 2 | т | 50 | 6180 | |
ШБД-2 | 1260х450х350 | 2 | 2 | 50 | 7060 | ||
ШБУ-2т (ШБД-2К) | 1250x470x400 | 2 | 2 | т | 52 | 7050 | |
ШБТ | 1260х450х350 | 3 | 8200 | ||||
ШБО-3 | 1500x450x350 | 1 | 3 | 60 | 6510 | ||
ШБУ-5т (ШБО-3К) | 1550x470x397 | 1 | 3 | т | 62 | 6410 | |
ШБД-3 | 1500x450x350 | 2 | 3 | 7680 | |||
ШБУ-6т (ШБД-3К) | 1550x470x397 | 2 | 3 | т | 63 | 7360 | |
ШБТ-3 | 1500х450х350 | 3 | 62 | 8060 | |||
ШБЧ-3 | 1500х450х350 | 4 | 64 | 8880 | |||
ШБУ-7т (ШБ0-4К) | 1825x470x397 | 1 | 3 | т | 73 | 7570 | |
ШБУ-8т (ШБД-4К) | 1825x470x397 | 2 | 3 | т | 75 | 8360 | |
ШБТ-4 | 1800х500х350 | 3 | 76 | 9730 | |||
ШБЧ-4 | 1800х500х350 | 4 | 79 | 10620 | |||
ШБД-А | 1860х880х400 | 2 | 3 | 110 | 19080 | ||
Полка | 25х330х880 | ||||||
МБ-70 | 1500*600*500 | 2xT | 12100 | ||||
МБ-71 | 1800*600*500 | 2xT | 13790 | ||||
ШБ-6 | 1800*450*450 | 2xT | 9510 | ||||
СП-2A | 300х400х300 | 1 | 1 | 15 | 2540 | ||
СП-3 | 400х300х300 | 1 | 1 | 15 | 2540 | ||
БП-2 | 200х300х200 | 1 | 10 | 1440 |
Шкафы сварные из стали толщиной 2мм, замки внешних дверей - ПРОСАМ, замки трейзеров - КОБРА, полки съемные.
Шкафы бухгалтерские серии КД
Модель | Фото | Размеры внешние ВхШхГ, мм |
Кол-во дверей | Кол-во полок | Трейзер | Вес,кг | Цена*, руб |
КД-111 разб. | 478* 450* 350 | 1 | 10,2 | 2100 | |||
КД-112 разб. | 877* 450* 350 | 2 | 16,8 | 3100 | |||
КД-113 разб | 1276* 450* 350 | 3 | 23,1 | 4300 | |||
КД-114 разб. | 1675* 450* 350 | 4 | 30 | 5300 | |||
КД-193 | 640* 450* 350 | 1 | 1 | + | 17 | 6100 | |
КД-195 | 280* 350* 225 | 1 | 10 | 3700 | |||
Полка к шкафам | 9* 433* 300 | 1 | 160 |
Петли внутренние; сварные шкафы комплектуются усиленным замком "Блок", разборные-типа "Cam Lock"; дополнительно комплектуются съемной полкой.
Модель | Фото | Размеры внешние ВхШхГ, мм |
Кол-во дверей | Кол-во полок | Трейзер | Вес, кг | Цена*, руб |
КС-1т | 664*470*395 | 1 | 1 съемн | Т | 4630 | ||
КС-2т | 1254*470*395 | 2 | 2 съемн | Т | 8650 | ||
КС-4т | 1254*470*395 | 1 | 2 съемн | Т | 6700 | ||
КС-6т | 260*360*260 | 1 | 1 съемн | Т | |||
Шкаф КС-10 выполнен из стали толщиной 1,4 м, шкаф КС-20 из стали 2 мм, замок CAWI(Германия), ригельная система запирания. Шкаф АМН 1891 выполнен из стали толщиной 1,5 мм, замок ключевой (Kaba Mauer, Германия), трехстороння система запирания. |
|||||||
КС-10 | 1850*880*390 | 2 | 4 | 100 | 12740 | ||
КС-20 | 2000*1000*500 | 2 | 5 | 160 | 14790 | ||
АМН 1891 | 1830*915*458 | 2 | 4 | 110 | 15990 |
Сталь 1,5 мм, замок сейфовый (Германия), ригельная система запирания