Свойства ПНД
Физико-химические показатели композиции ПНД марок 273-83 и 273-95
Информация о продукции
| Наименование | КОМПОЗИЦИИ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ МАРОК 273-83 И 273-95 |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 2243-104-00203335-97 |
| Единица измерения | тн |
| Способ получения | Газофазный метод. |
| Параметры эксплуатации | Упаковывают в пяти-, четырехслойные бумажные мешки, полиэтиленовые мешки, мягкие специализированные контейнеры и др. Транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с Правилами перевозки грузов. Хранят в закрытом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей. |
Физико-химические показатели
| # п/п |
Наименование показателя |
Норма для марок 273-83 273-95 |
|
| Высший сорт | Первый сорт | ||
| 1 | Плотность, г/см3 | 0,950 - 0,955 | |
| 2 | Показатель текучести расплава, г/10 мин | 0,40 - 0,65 | |
| 3 | Разброс показателя текучести рас-плава в пределах партии, %, не более | ± 10 | ± 18 |
| 4 | Количество включений, шт., не более | 5 | 20 |
| 5 | Массовая доля золы, %, не более | 0,04 | 0,06 |
| 6 | Массовая доля летучих веществ, %, не более |
0,09 | 0,10 |
| 7 | Предел текучести при растяжении, МПа (кгс/см2), не менее | 22,6 (230) |
22,6 (230) |
| 8 | Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее | 29,4 (300) |
21,6 (220) |
| 9 | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 700 | 450 |
